Tu je podrobný prehľad krajín podľa produkcie oxidu uhličitého (CO₂), založený na údajoch z roku 2023. Tieto údaje poskytujú pohľad na absolútne emisie, ako aj na emisie na obyvateľa, čo umožňuje komplexnejšie porovnanie environmentálneho dopadu jednotlivých krajín.
🌍 Top 20 krajín podľa absolútnych emisií CO₂ (2023)
| Poradie | Krajina | Emisie (MtCO₂) | Podiel na svetových emisiách |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 Čína | 13 300 | 32,9 % |
| 2 | 🇺🇸 Spojené štáty | 4 680 | 11,6 % |
| 3 | 🇮🇳 India | 2 960 | 7,3 % |
| 4 | 🇷🇺 Rusko | 2 070 | 5,1 % |
| 5 | 🇯🇵 Japonsko | 945 | 2,3 % |
| 6 | 🇮🇷 Irán | 779 | 1,9 % |
| 7 | 🇮🇩 Indonézia | 675 | 1,7 % |
| 8 | 🇸🇦 Saudská Arábia | 623 | 1,5 % |
| 9 | 🇩🇪 Nemecko | 583 | 1,4 % |
| 10 | 🇨🇦 Kanada | 575 | 1,4 % |
| 11 | 🇰🇷 Južná Kórea | 636 | 1,6 % |
| 12 | 🇧🇷 Brazília | 476 | 1,2 % |
| 13 | 🇲🇽 Mexiko | 490 | 1,2 % |
| 14 | 🇬🇧 Spojené kráľovstvo | 350 | 0,9 % |
| 15 | 🇹🇷 Turecko | 448 | 1,1 % |
| 16 | 🇿🇦 Južná Afrika | 456 | 1,1 % |
| 17 | 🇦🇺 Austrália | 400 | 1,0 % |
| 18 | 🇫🇷 Francúzsko | 300 | 0,8 % |
| 19 | 🇮🇹 Taliansko | 290 | 0,7 % |
| 20 | 🇪🇸 Španielsko | 270 | 0,7 % |
Zdroj: (worldpopulationreview.com)
👥 Top 10 krajín podľa emisií CO₂ na obyvateľa (2023)
| Poradie | Krajina | Emisie na obyvateľa (tCO₂) |
|---|---|---|
| 1 | 🇶🇦 Katar | 31,7 |
| 2 | 🇧🇭 Bahrajn | 22,0 |
| 3 | 🇰🇼 Kuvajt | 21,2 |
| 4 | 🇦🇪 Spojené arabské emiráty | 20,7 |
| 5 | 🇧🇳 Brunej | 20,7 |
| 6 | 🇨🇦 Kanada | 15,2 |
| 7 | 🇦🇺 Austrália | 15,1 |
| 8 | 🇺🇸 Spojené štáty | 14,4 |
| 9 | 🇸🇦 Saudská Arábia | 14,3 |
| 10 | 🇷🇺 Rusko | 13,3 |
Zdroj: (Visual Capitalist)
🔍 Kľúčové poznatky
- Čína je najväčším producentom CO₂ na svete, pričom jej emisie predstavujú viac ako 30 % celosvetových emisií.
- Spojené štáty majú najvyššie emisie na obyvateľa medzi veľkými ekonomikami, čo odráža vysokú spotrebu energie na osobu.
- Krajiny Blízkeho východu, ako Katar, Bahrajn a Kuvajt, vedú v emisiách na obyvateľa, čo je dôsledok ich závislosti na fosílnych palivách a energeticky náročných priemyselných odvetviach.
- India, napriek tomu, že je tretím najväčším producentom CO₂, má relatívne nízke emisie na obyvateľa, čo odráža jej veľkú populáciu a nižšiu spotrebu energie na osobu.
Tieto údaje zdôrazňujú potrebu prispôsobených stratégií na znižovanie emisií, ktoré zohľadňujú nielen celkové emisie, ale aj emisie na obyvateľa a ekonomickú štruktúru jednotlivých krajín. Znižovanie emisií CO₂ je kľúčové pre zmiernenie klimatických zmien a vyžaduje globálnu spoluprácu a záväzok k udržateľnému rozvoju. JaroR



